
Самоходная гусеничная конусная станция
Преимущества продукта
1.Эта серия гусеничных мобильных конусных станций может также работать с другими типами мобильных сортировочных станций, чтобы сформировать многоступенчатую производственную систему, которая может удовлетворить требования для производства песчаных заполнителей с высоким выходом и высокими стандартами.
2.В соответствии с требованиями заказчика к обработке материала, он может соответствовать различным типам дробильных камер, поэтому может применяться для любых целей,Он обладает характеристиками высокой производительности, хорошего размера продукта и низкой стоимости изнашиваемых деталей.
3.Дробилка принимает систему автоматического управления, с автоматическим дробильная управлением производственным процессом, автоматическим стартом в один клик и предварительной функцией диагноза недостатка, может достигнуть задавливая перегрузки деятельности или предохранения от утюга, компенсации износа вкладыша автоматической и других функций.
4.Удобно при транспортировке:этот тип самоходной гусеничной дробильной станции из-за своего веса и конструкции формы разумн, может быть дистанционным управлением вверх и вниз планшетного трейлера через модуль дистанционного управления, для того чтобы достигнуть международного перехода, легких деятельностей перехода.
Область применения
Продукция и производственные линии, разработанные нашими опытными инженерами, имеют широкий спектр применения. Они используются для обработки горного гравия, готовых заполнителей, песка машинного производства, переработки строительных отходов, огнеупорных материалов, строительных материалов, цемента, дорог и мостов, автомагистралей, выбирайте Dongmeng Machinery, позволяя клиентам чувствовать себя уверенно
Технические характеристики
Модель | DMHP2RS | DMHP3RS | |
Питатель | |||
Производительность питателя(т.ч) | 300 | 400 | |
Стандартная вместимость скипа (куб.м) | 4 | 4 | |
Ленточный конвейер для подачи сырья | |||
Размер конвейера ( длина и ширина. мм) | 6000x1000 | 6600x1000 | |
Высота подачи (мм) | 2600 | 2700 | |
Мощность (кВт) | 7.5 | 7.5 | |
Конусная дробилка | |||
Модель дробилки | HP200 | HP300 | |
Максимальная крупность загружаемого сырья (мм) | 185 | 211 | |
Регулируемый ряд разгрузочного отверстия (мм) | 10-38 | 13-51 | |
Мощность дробилки (кВт) | 132 | 220 | |
Главный ленточный конвейер | |||
Размер ленточного конвейера ( длина и ширина) | B1000x9M | B1000x11M | |
Рабочая высота разгрузки (мм) | 3100 | 3300 | |
Мощность (кВт) | 11 | 15 | |
Ленточный конвейер для перевоза конечной продукции | |||
Размер ленточного конвейера ( длина и ширина.) | B1000x5.5M | B1400x5.7M | |
Рабочая высота (мм) | 3000 | 3000 | |
Мощность (кВт) | 5.5 | 7.5 | |
Грохот для сортирования | |||
Размер грохота ( длина и ширина. мм) | 3500x1500 | 4450x1550 | |
Мощность (кВт) | 3.06x2 | 4x2 | |
Переходный ленточный коенвейер | |||
Размер ленточного конвейера ( длина и ширина. ) | B500 x 3M | B500x3.6M | |
Мощность (кВт) | 3 | 3 | |
Ленточный конвейер для возврата материалов | |||
Размер ленточного конвейера ( длина и ширина. ) | B500x9M | B500x10.3M | |
Мощность (кВт) | 5.5 | 4 | |
Целая установка | |||
Мощность дизельного гинераторного агрегата (кВт) | 76 | 76 / 360 | |
Целый вес (т) | 42 | 60.5 / 62.5 | |
Целая произаводительность (т.ч) | 95-225 | 110-360 | |
Транспортные размеры(м) | 16.4x3.8x3.4 | 20x3.8x3.8 | |
Мощность внешного источника (кВт) | 174.12 | 272 |
Связаться с нами